ELEUSI - IL GIOCO PER ECCELLENZA
ELEUSIS - THE MARVELOUS GAME
SEME | COLORE(SEME)= {'ROSSO', 'NERO'} | ||
TIPO(SEME)= {'CUORI', 'QUADRI', 'FIORI', 'PICCHE'} | |||
SPIGOLOSO(SEME)= {'SI', 'NO'} | |||
NUMERO | VALORE(NUMERO) = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13} | ||
TIPO(VALORE)= {'NORMALE', 'MASSIMO', 'MINIMO', 'MEDIO'} |
COLORE(SEME) | INVERSO(COLORE(SEME))= {'NERO', 'ROSSO'} | ||
VALORE(NUMERO) | MODULO(VALORE(NUMERO), 2) = {'PARI', 'DISPARI'} | ||
IMMAGINE(VALORE(NUMERO))= {'FIGURA', 'NON FIGURA'} |
NUMERO | VALORE(NUMERO) = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} | ||
TIPO(VALORE)= {'NORMALE, 'MASSIMO', 'MINIMO'} | |||
SFONDO | COLORE(SFONDO)= {'GIALLO', 'ROSA', 'VERDE', 'VIOLETTO'} | ||
RIQUADRO | COLORE(RIQUADRO)= {'VIOLA', 'ARANCIO', 'TURCHESE'} | ||
FORMA(RIQUADRO)= {'QUADRATO', 'CERCHIO'} | |||
PERSONA | STATO(PERSONA)= {'VIVO', 'MORTO'} | ||
SESSO(PERSONA)= {'MASCHIO', 'FEMMINA'} | |||
PROFESSIONE(PERSONA)= { varie } |
VALORE(NUMERO) | MODULO(VALORE(NUMERO), 2) = {'PARI', 'DISPARI'} | ||
FORMA(RIQUADRO) | LATI(FORMA(RIQUADRO) = {0, 4} |
FORMA | COLORE(FORMA)= {'GIALLO', 'VERDE', 'ROSSO', 'BLU'} | ||
LATI(FORMA)= {1, 2, 3, 4, 5, 6} | |||
SPIGOLI(FORMA)= {0, 2, 3, 4, 5, 6} | |||
REGOLARE(FORMA)= {'SI', 'NO'} | |||
PRESENZACURVE(FORMA)= {'SI', 'NO'} |
LATI(FORMA) | MODULO(LATI(FORMA), 2)= {'PARI', 'DISPARI'} | ||
COLORE(FORMA) | TIPO(COLORE(FORMA))= {'BASE', 'COMPOSTO'} | ||
TONO(COLORE(FORMA))= {'CHIARO', 'SCURO'} |